TERAPI OKSIGEN : Part 1
· Hipoksemia/hipoksia
a. ↑ beban kerja otot jantung/miokardium
b. Infark Miokard
c. Gagal Jantung Kongestif
· ↓ Curah Jantung
a. Shock
b. Hypotension
· ↑ Kebutuhan oksigen
a. Infeksi
b. Sepsis
· ↓ Kemampuan darah membawa O2
a. Keracunan CO
Jenis | Konsentrasi | Tipe dan jumlah pemberian Fi02 adalah Fixed Inhalation 02, yaitu jumlah O2 yang masuk ke paru-paru pada waktu terapi |
1. LOW FLOW SYSTEM • OXYGEN YG TERISAP TERCAMPUR DENGAN UDARA SEKITARNYA • TERBAGI DLM 2 JENIS | LOW FLOW LOW CONCENTRATION | - NASAL CANULE : 1 – 6L dengan FiO2 : 23 – 42% - NASAL CATHETER : 1 – 6 L dengan FiO2 :23 – 42% |
LOW FLOW HIGH CONCENTRATION | - SIMPLE FACE MASK dengan 6 – 8 L DG FiO2 40 – 60% - MASK WITH PARTIAL REBREATHING dengan 8 – 11 L DG FiO2 50 – 75% - MASK WITH NON REBREATHING dengan 12 L DG FiO2 80 – 100% | |
2. HIGH FLOW SYSTEM • OKSIGEN YANG TERISAP SESUAI DG OKSIGEN YANG DIBERIKAN (TIDAK TERCAMPUR DG UDARA SEKITAR) | HIGH FLOW LOW CONCENTRATION | – VENTURI MASK dengan 4 – 8 L DG FiO2 24 – 40% |
HIGH FLOW HIGH CONCENTRATION | – MASK AEROSOL 8 – 10 L dengan FiO2 30 – 100 % – T-PIECE 8 – 10 L dengan FiO2 30 – 100% – FACE TENT 8 – 10 L dengan FiO2 30 – 100% – TRACHEOSTOMY COLLAR 8 – 10 L dengan FiO2 30 – 100 % – TRANSTRACHEAL CATHETER 1 – 4 dengan FiO2 60 – 100% – MECHANICAL VENTILATION |
PERBANDINGAN ALAT TERAPI OKSIGEN
Tipe | Kelebihan | Kekurangan | |
A | NASAL CANULE | • JIKA RR DAN KEDALAMAN NAFAS TERATUR PEMBERIAN O2 STABIL • DAPAT DIBERIKAN DALAM JANGKA WAKTU YG LAMA • PASIEN DAPAT BERGERAK BEBAS, MAKAN, MINUM DAN BICARA • EFISIEN DAN NYAMAN UNTUK PASIEN | • DAPAT MENYEBABKAN IRITASI PADA HIDUNG, BELAKANG TELINGA TEMPAT TALI BINASAL • FiO2 AKAN BERKURANG BILA PASIEN BERNAFAS DG MULUT, RR DAN KEDALAMAN BERUBAH |
B | NASAL CATHETER | • MEMBERIKAN O2 DG KONTINYU • PEMBERIAN OKSIGEN STABIL • PASIEN BEBAS BERGERAK, MAKAN-MINUM DAN BICARA • ALAT YG DIGUNAKAN MUDAH DAN MURAH | • DAPAT MENIMBULKAN IRITASI PADA OROPHARING |
C | SIMPLE FACE MASK | • MUDAH DIGUNAKAN • DAPAT MEMBERIKAN O2 DG KONSENTRASI TINGGI • MURAH | • TIDAK NYAMAN • SELAMA DIPASANG MENGGANGGU MAKAN, MINUM, BATUK DAN BICARA • TERJADI AKUMULASI CO2 JIKA FLOW <> |
D | MASK WITH PARTIAL REBREATHING | • O2 YG DIDAPAT KONSENTRASINYA > TINGGI • TIDAK DIPENGARUHI O/UDARA LUAR | • TIDAK NYAMAN • SELAMA DIPASANG MENGGANGGU MAKAN, MINUM, BATUK DAN BICARA |
E | MASK WITH NON REBREATHING | • O2 YG DIDAPAT KONSENTRASINYA > TINGGI • TIDAK DIPENGARUHI O/UDARA LUAR | • TIDAK NYAMAN • SELAMA DIPASANG MENGGANGGU MAKAN, MINUM, BATUK DAN BICARA |
F | VENTURI MASK | • TIDAK DIPENGARUHI OLEH TIPE RESP, RR, TYDAL VOLUME DAN UDARA LUAR | • TIDAK NYAMAN • SELAMA DIPASANG MENGGANGGU MAKAN, MINUM, BATUK DAN BICARA |
G | AEROSOL MASK | • LEMBAB • FiO2 YANG DIDAPAT AKURAT | • TIDAK NYAMAN • SELAMA DIPASANG MENGGANGGU MAKAN, MINUM, BATUK DAN BICARA |
H | T PIECE | • LEMBAB • O2 YANG DIDAPAT AKURAT | • TIDAK NYAMAN • TUBE YG DIPASANG BERAT |
I | TRACHEOSTOMY COLLAR | • LEMBAB • O2 YANG DIDAPAT AKURAT | • jTIDAK NYAMAN • MEMERLUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN • MEMERLUKAN PERAWATAN YG REGULER DAN SERING |
J | FACE TENT | • LEMBAB • O2 YANG DIDAPAT AKURAT | • TIDAK NYAMAN • O2 BOROS |
K | TRANSTRACHEAL CATHETER | • LEMBAB • O2 YANG DIDAPAT AKURAT • HEMAT O2 | • MEMERLUKAN PERAWATAN YG REGULER DAN SERING • MEMERLUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN |
L | MECHANICAL VENTILATOR | • LEMBAB • O2 YANG DIDAPAT AKURAT • MEMBANTU MENGEMBANGKAN PARU DAN MENCEGAH ATELEKTASIS DG MEMBERIKAN TEKANAN POSITIF | • HARUS DILAKUKAN DI RUANG KHUSUS YG MEMPUNYAI FASILITAS TSB • JIKA DIBERIKAN DG MASKER DAPAT MENYEBABKAN DISTENSI ABDOMEN AKIBAT TERTELAN UDARA • MAHAL |
Bersambung......................
0 komentar:
Posting Komentar